令和 年度 大会に向け 日常任理事会が開催され、エントリ―した参加者は、男子一般 名、同シニア 名、女子一般 名、同シニア 名、合計 名と確定しました。ここに大会当日の組合せをご案内します。今回も新郷TBGコースでの開催となります。参加者数が ところです。 大会になりそうですが、日頃の練習成果を大いに発揮し、当日は悔いのない大会とされるよう願っています。
令和 年度川口市TBG協会 大会(新郷TBGコース) 令和 年 月 日
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 植屋光英 | 前野宿 | ||||||
1-2 | ||||||||
3-1 | ||||||||
3-2 | ||||||||
4-1 | ||||||||
4-2 | ||||||||
5-1 | ||||||||
5-2 | ||||||||
6-1 | ||||||||
6-2 | ||||||||
7-1 | ||||||||
7-2 | ||||||||
8-1 | ||||||||
8-2 | ||||||||
9-1 | ||||||||
9-2 | ||||||||
10-1 | 水倉清治 | 道合西 | ||||||
10-2 | ||||||||
11-1 | ||||||||
11ー2 | ||||||||
12-1 | ||||||||
13-1 | ||||||||
14-1 | ||||||||
14-2 | ||||||||
17-1 | ||||||||
17-2 | ||||||||
18-1 | ||||||||
18-2 |