令和7年に入りましたが、しばらく協会主催の大会が予定されていませんので、このページも開店休業とします。
令和7年度 大会
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ||||||||
1-2 | ||||||||
2-1 | ||||||||
2-2 | ||||||||
3-1 | ||||||||
4-1 | ||||||||
5-1 | ||||||||
6-1 | ||||||||
6-2 | ||||||||
7-1 | ||||||||
7-2 | ||||||||
8-1 | ||||||||
9-1 | ||||||||
9-2 | ||||||||
10-1 | ||||||||
10-2 | ||||||||
11-1 | ||||||||
11ー2 | ||||||||
12-1 | ||||||||
13-1 | ||||||||
14-1 | ||||||||
15-1 | ||||||||
15-2 | ||||||||
16-1 | ||||||||
16-2 | ||||||||
18-1 | ||||||||
18-2 |
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ||||||||
1-2 | ||||||||
2-1 | ||||||||
2-2 | ||||||||
3-1 | ||||||||
4-1 | ||||||||
5-1 | ||||||||
6-1 | ||||||||
6-2 | ||||||||
7-1 | ||||||||
7-2 | ||||||||
8-1 | ||||||||
9-1 | ||||||||
9-2 | ||||||||
10-1 | ||||||||
10-2 | ||||||||
11-1 | ||||||||
11ー2 | ||||||||
12-1 | ||||||||
13-1 | ||||||||
14-1 | ||||||||
15-1 | ||||||||
15-2 | ||||||||
16-1 | ||||||||
16-2 | ||||||||
18-1 | ||||||||
18-2 |